ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน/สีของโรงเรียน
| ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | เพศ | รวม | |
| ชาย | หญิง | |||
| อนุบาลปีที่ 2 | 1 | 11 | 16 | 27 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| รวมอนุบาล | 2 | 20 | 23 | 43 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 12 | 6 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 7 | 9 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 10 | 8 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 10 | 16 | 26 |
| รวมประถมศึกษา | 6 | 55 | 49 | 104 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 15 | 8 | 23 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 11 | 11 | 22 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 22 | 13 | 35 |
| รวมมัธยมศึกษา | 3 | 48 | 32 | 80 |
|
รวมทั้งหมด |
11 |
123 |
103 |
227 |